华大质谱平台发表文章
产品 | 文献名称 | 期刊 | 发表时间 |
iTRAQ | The complex effects of ocean acidification on the prominent N2-fixing cyanobacterium Trichodesmium | 2017 | Science |
全谱 | Integrated Proteomic and Transcriptomic-Based Approaches to Identifying Signature Biomarkers and Pathways for Elucidation of Daoy and UW228 Subtypes | 2017 | Proteomes |
swath | Multi-laboratory assessment of reproducibility, qualitative and quantitative performance of SWATH-mass spectrometry | 2017 | Nature Communications |
Bioinformatic | PSSMHCpan: a novel PSSM-based software for predicting class I peptide-HLA binding affinity | 2017 | GigaScience |
Metabolomic | Gut microbiome and serum metabolome alterations in obesity and after weight-loss intervention | 2017 | Nature Medicine |
点击链接,下载文章列表